Линолеум TARKETT iQ ZENITH 712 300029013 2мм гомогенный, коммерческий КМ2
- Гибкие условия бесплатной доставки,
- Самовывоз со склада временного хранения,
- Транспортными службами.
- Наличными в офисе при оформлении заказа,
- Безналичный перевод с расчётного счёта на расчётный счёт по договору,
- Оплата банковской картой в офисе при оформлении заказа,
- Оплата банковской картой дистанционно при получении счёта.
Технические характеристики | Стандарт | Значение |
Класс применения для промышленных помещений | ISO 10874 | 43 |
Дополнительный защитный слой, лак | - | iQ PUR |
Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 2 мм |
Вес | ISO 23997 | 2950 г/м² |
Тип покрытия по содержанию связующего | - | TYPE1 |
Способ укладки | - | На клей |
Направление укладки | - | Реверсивная |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 |
Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | ISO 26987 | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) |
Истираемость, мкм, не более | - | 105 мкм |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,4 |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.09 mm |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.35 % |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 |
-
Назначение:
-
Ширина:
-
Производитель:
-
Коллекция:
-
Дизайн:
-
Пожарный сертификат:
-
Основа:ПВХ гомогенный (промышленный)
-
Общая толщина:
-
Толщина защитного слоя:
-
Объем покупки:Заводской рулон 23 погонных метра
-
Вес:2,95 кг/м²
-
Абсолютная остаточная деформация, не более:≤ 0,10 mm
-
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия :-
-
Устойчивость к воздействию химических соединений:-
-
Возможность использовать с системой теплых полов:-
-
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более :-
-
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более :-
-
Тип покрытия:PUR
-
Класс износоустойчивости: