Линолеум TARKETT SPRINT PRO Flot 2 1,8мм/0,4мм/4м полукоммерческий, КМ2, каландрированный
- Гибкие условия бесплатной доставки,
- Самовывоз со склада временного хранения,
- Транспортными службами.
- Наличными в офисе при оформлении заказа,
- Безналичный перевод с расчётного счёта на расчётный счёт по договору,
- Оплата банковской картой в офисе при оформлении заказа,
- Оплата банковской картой дистанционно при получении счёта.
Технические характеристики | Стандарт | Значение |
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 32 |
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
Общая толщина | ISO 24346 | 1,80 мм |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Срок службы в жилых помещениях | - | 15 лет |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,40 мм |
Вес | ISO 23997 | 2700 г/м² |
Тип основы | - | Каландровая основа |
Способ укладки | - | На клей |
Ширина доски в дизайне, мм | - | 110 мм, 125 мм, 166 мм, 143 мм |
Направление укладки | - | В одном направлении, Реверсивная |
Эффект обработки | - | Тиснение |
Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10, R9 |
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) |
Истираемость, не более | - | 25 г/м² |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,4 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 21,7 |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 mm |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 6 дБ |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Интенсивное использование |
Ecomaterial | - | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
Экологический сертификат "Листок жизни" | - | да |
-
Назначение:
-
Ширина:
-
Производитель:
-
Коллекция:
-
Дизайн:
-
Оттенок:
-
Пожарный сертификат:
-
Общая толщина:
-
Толщина защитного слоя:0.40 мм
-
Дополнительное защитное покрытие:EXTREME PROTECTION
-
Безопасность материала (сертификаты):да
-
Использование для теплых полов:возможно. макс.+27°С
-
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581):высокая
-
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918):высокая
-
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01):да
-
Истираемость, г/кв.м.:25
-
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1):≤ 0.1
-
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529):≤ 0.4
-
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210):норма 18 (факт 6**)
-
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609):норма 12 (факт 21.7**)
-
Вес:2.7 кг/м
-
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529):≤ 0.4